perjantai 18. kesäkuuta 2010

Turun Miekkailijoille kaksoisvoitto Ilmailu-5-ottelun MM-kisoissa


TMÅF:n Ville Rosenlund voitti maailmanmestaruuden ME-tuloksella ilmailuviisottelun MM-kisoissa Espanjassa, Salamancassa. Suomen mitallijuhlaa täydensi Mikko Honkasalo hopeamitallillaan sekä joukkue MM-voitto Matti Pullin ja Teemu Elosen tahdittamana.

Vuonna 1948 kehitetyssä lajissa kilpaillaan pistooliammunnassa, esteuinnissa, miekkailussa, koripallon tarkkuusheitossa, estejuoksussa ja suunnistuksessa. Kuudesta lajista viiden parhaan tulokset lasketaan yhteen. Kilpailussa mitataan lentäjän pakenemistaitoja koneen pudotessa  valittujen lajien mittareilla.

Lajikirjosta meitä tietysti kiinnostaa miekkailu ja miestemme menestys! Ja mikä menestys! TMÅFn dynaaminen duo haki kaksoisvoiton  Suomeen! Onnea myös valmentajille Risto Kaskelle ja Bobi Lindemanille, jotka ovat työskennelleet "pojat" huippuiskuun!

1 21 MIKKO HONKASALO FINLAND 25 83% 36 1148
2 22 VILLE ROSENLUND FINLAND 24 80% 39 1111
3 2 EDUARDO UTZIG SILVA BRAZIL 23 77% 32 1074
4 62 FATIH ERÇIN GUNEY TURKEY 22 73% 31 1037
5 4 BRUNO DA SILVA XAVIER BRAZIL 22 73% 30 1037
6 63 MUSTAFA YIGIT OZDEMIR TURKEY 20 67% 19 963
7 23 MATTI PULLI FINLAND 20 67% 17 963
8 61 HAMI KARAGOL TURKEY 18 60% 18 889
9 11 HEIDINGSFELD MAREK CZECH REPUBLIC 18 60% 8 889
10 1 PAULO SERGIO PORTO BRAZIL 17 57% 10 852
11 74 MAXIMO SEGURA MUÑOZ SPAIN 17 57% 10 852
12 3 ANDRE ROSSI KUROSWISKI BRAZIL 17 57% 5 852
13 72 PABLO GUERRERO SORIANO SPAIN 15 50% 6 778
14 13 HLAVAC JAKUB CZECH REPUBLIC 15 50% 4 778
15 71 CARLOS I. BALEZTENA OLANO SPAIN 15 50% 3 778
16 51 JOHAN ARVIDSSON SWEDEN 15 50% -4 778
17 34 SVEINUNG ROSOK NORWAY 14 47% 2 741
18 64 GOKHAN ESEN TURKEY 14 47% -1 741
19 14 CEJKA STANISLAV CZECH REPUBLIC 14 47% -8 741
20 24 TEEMU ELONEN FINLAND 13 43% -11 704
21 31 HAKON RUA NORWAY 13 43% -14 704
22 53 CHRISTROFER AXELSSON SWEDEN 13 43% -16 704
23 54 ROBERT PETTERSSON SWEDEN 12 40% -9 667
24 73 HECTOR GONZALEZ VAZQUEZ SPAIN 11 37% -10 630
25 52 JONAS ERIKSSON SWEDEN 11 37% -13 630
26 12 PAVLIK PAVEL CZECH REPUBLIC 11 37% -14 630
27 42 CATALIN NICOLAE TIUTIUI ROMANIA 10 33% -24 593
28 43 DRAGOS ALEXANDRU JIPA ROMANIA 9 30% -31 556
29 32 BJORN SAEVIK NORWAY 8 27% -24 519
30 33 FRANK SANDBERG NORWAY 4 13% -40 371
31 44 DANIEL BADICEL ROMANIA 4 13% -51 371
32 41 DUMITRU-CĂTĂLIN COHAL ROMANIA 0 0% 0 0

Ja mikä parasta - katsokaa ruotsalaisten sijoituksia - heh, heh....

Kaikki muut tulokset:
suora linkki Joukkuetuloksiin
suora linkki Henkilökohtaisen kokonaiskilpailun tuloksiin

 Mikko vauhdissa selviytymisradan sokkeloissa.

Ville pussitti viime vuonna koriksessa  MM-ennätyksen 20/20 koria, tänä vuonna oli tyytyminen "vain" tulokseen 18/20, mutta silläkin irtosi korisosuuden voitto Suomeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Julkaisen sen luettuani.
t. Tero